| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03134000 | + 1.6% | 1821.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00509311 | + 0.1% | 832.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 516.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00061159 | - 3.6% | 314.4 | DASH |
| LTC | 0.00075993 | - 0.4% | 180.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011444 | - 3.1% | 83.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00459812 | - 1.1% | 19.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000446 | + 2.1% | 7.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | - 1.6% | 7.1 | SHIBA INU |
WSHIB-SHIB | 2.86514713 | - 4.1% | 5 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03104403 | + 0.7% | 3.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011321 | + 0.1% | 3.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000128 | 0% | 2.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002869 | - 1.5% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00113086 | + 0.3% | 1.4 | BONUS |
ETH-USDT | T2222.3698671 | - 0.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T71658.66 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061059 | - 2.9% | 0.9 | DASH |
BTC-USDT | T71673.20 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001962 | + 7.8% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 2226.2902146 | - 0.7% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71593.09 | - 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00508697 | - 0.8% | 0.4 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001857 | - 0.2% | 0.4 | Ripple |
BTC-RUR | R5818901.99 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.83 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004105 | - 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R180908.61 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09179140 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5790524.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00832019 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | T73077.67 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99896021 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R80.32 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00315653 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01302530 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
| ETH | R182990.67 | + 3.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T71515.49 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- EUROPE / RUR
- Last: 0.00000400
- 24High: 0.00000580
- 24Low: 0.00000201
- 24V: 2.685672E+8 EUROPE
| 价格 | EUROPE | RUR |
|---|
| 0.00000450 | 145681.3175 | 0.65556592 |
| 0.00000500 | 99527.57555555 | 0.49763787 |
| 0.00000540 | 450964.61381073 | 2.43520891 |
| 0.00000550 | 108074.594 | 0.59441026 |
| 0.00000600 | 99026.86110882 | 0.59416116 |
| 0.00000635 | 344234.07917381 | 2.18588640 |
| 0.00000636 | 30195021.23293 | 192.04033504 |
| 0.00000647 | 25000.0000 | 0.16175000 |
| 0.00000650 | 23190.57333333 | 0.15073872 |
| 0.00000700 | 310596.8809965 | 2.17417816 |
| 0.00000720 | 26692.4781 | 0.19218584 |
| 0.00000725 | 1750826.47455422 | 12.69349194 |
| 0.00000730 | 20000.0000 | 0.14600000 |
| 0.00000740 | 20000.0000 | 0.14800000 |
| 0.00000750 | 10752203.25766051 | 80.64152443 |
| 0.00000760 | 20000.0000 | 0.15200000 |
| 0.00000770 | 20000.0000 | 0.15400000 |
| 0.00000780 | 17123.3047 | 0.13356177 |
| 0.00000790 | 15384.6307 | 0.12153858 |
| 0.00000797 | 38009.2560175 | 0.30293377 |
| 0.00000800 | 223838.52459997 | 1.79070819 |
| 0.00000810 | 42000.0000 | 0.34020000 |
| 0.00000820 | 21293.6590 | 0.17460800 |
| 0.00000830 | 100000.000 | 0.83000000 |
| 0.00000840 | 100000.000 | 0.84000000 |
| 0.00000850 | 14443.41625 | 0.12276903 |
| 0.00000851 | 100000.000 | 0.85100000 |
| 0.00000860 | 100000.000 | 0.86000000 |
| 0.00000870 | 100000.000 | 0.87000000 |
| 0.00000880 | 100000.000 | 0.88000000 |
| 0.00000890 | 117241.380 | 1.04344828 |
| 0.00000900 | 32422.63411763 | 0.29180370 |
| 0.00000901 | 41385.6555 | 0.37288475 |
| 0.00000910 | 15756.4150 | 0.14338337 |
| 0.00000920 | 20000.0000 | 0.18400000 |
| 0.00000930 | 20000.0000 | 0.18600000 |
| 0.00000940 | 20000.0000 | 0.18800000 |
| 0.00000950 | 28543.89832427 | 0.27116703 |
| 0.00000960 | 20000.0000 | 0.19200000 |
| 0.00000970 | 18706.0584 | 0.18144876 |
| 0.00000980 | 20000.0000 | 0.19600000 |
| 0.00000990 | 20000.0000 | 0.19800000 |
| 0.00001000 | 4991758.01052631 | 49.9175801 |
| 0.00001001 | 17396.0927 | 0.17413488 |
| 0.00001018 | 10137.9500 | 0.10320433 |
| 0.00001020 | 1721170.39586998 | 17.55593803 |
| 0.00001050 | 518364.00922572 | 5.44282209 |
| 0.00001100 | 23379.94584285 | 0.25717940 |
| 0.00001101 | 17053.2583 | 0.18775637 |
| 0.00001150 | 10021.68423494 | 0.11524936 |
| 价格 | EUROPE | RUR |
|---|
| 0.00000400 | 6940615.84430131 | 27.76246337 |
| 0.00000350 | 1097794.25428568 | 3.84227988 |
| 0.00000307 | 9065906.65573333 | 27.83233343 |
| 0.00000300 | 108926223.04138666 | 326.77866912 |
| 0.00000250 | 59758.5640 | 0.14939641 |
| 0.00000207 | 50000.0000 | 0.10350000 |
| 0.00000201 | 3060067.59745329 | 6.15073587 |
| 0.00000200 | 26191289.22218345 | 52.38257844 |
| 0.00000190 | 4000000.00 | 7.60000000 |
| 0.00000171 | 18685902.98830409 | 31.9528941 |
| 0.00000170 | 4000000.00 | 6.80000000 |
| 0.00000150 | 18569720.55333333 | 27.85458082 |
| 0.00000130 | 14000000.0 | 18.2000000 |
| 0.00000125 | 10000000.0 | 12.5000000 |
| 0.00000120 | 99944627.63556223 | 119.93355316 |
| 0.00000111 | 2702701.9009009 | 2.99999910 |
| 0.00000110 | 44000000.0 | 48.4000000 |
| 0.00000101 | 1188118.81188118 | 1.19999999 |
| 0.00000100 | 13104580.83 | 13.10458083 |
| 0.00000090 | 14000000.0 | 12.6000000 |
| 0.00000080 | 10000000.0 | 8.00000000 |
| 0.00000075 | 10000000.0 | 7.50000000 |
| 0.00000070 | 1428571.42857142 | 0.99999999 |
| 0.00000065 | 10000000.0 | 6.50000000 |
| 0.00000060 | 10000000.0 | 6.00000000 |
| 0.00000055 | 10000000.0 | 5.50000000 |
| 0.00000050 | 10000000.0 | 5.00000000 |
| 0.00000045 | 10000000.0 | 4.50000000 |
| 0.00000040 | 12500000.0 | 5.00000000 |
| 0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
| 0.00000031 | 30000000.0 | 9.30000000 |
| 0.00000030 | 30000000.0 | 9.00000000 |
| 0.00000025 | 30000000.0 | 7.50000000 |
| 0.00000023 | 30000000.0 | 6.90000000 |
| 0.00000020 | 35000000.0 | 7.00000000 |
| 0.00000015 | 41000000.0 | 6.15000000 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000012 | 120000000 | 14.4000000 |
| 0.00000011 | 2946423233.78660897 | 324.10655571 |
| 0.00000010 | 122000000 | 12.2000000 |
| 0.00000008 | 90000000.0 | 7.20000000 |
| 0.00000007 | 187774285.62866749 | 13.14419999 |
| 0.00000004 | 90250000.0 | 3.61000000 |
| 0.00000003 | 33333333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000002 | 190000000 | 3.80000000 |
| 0.00000001 | 431000004 | 4.31000004 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EUROPE |
|---|
| 07:12:55 | SELL | 0.00000400 | 34232.0965342 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 131335.71428571 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 126511.820 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 106112.50571428 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 63626.32857142 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 44922.4000 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 78893.50285714 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 29655.22857142 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 65771.38571428 |
| 06:45:18 | BUY | 0.00000400 | 162119.26285714 |
| 06:45:17 | BUY | 0.00000400 | 94351.08285714 |
| 06:45:17 | BUY | 0.00000400 | 61120.73142857 |
| 03:02:01 | BUY | 0.00000350 | 51479.75666666 |
| 03:02:01 | BUY | 0.00000350 | 2768.27000 |
| 22:49:49 | BUY | 0.00000300 | 49998.4000 |
| 22:49:42 | SELL | 0.00000201 | 173763.24831784 |
| 22:49:27 | SELL | 0.00000206 | 93223463.61235 |
| 22:49:27 | SELL | 0.00000250 | 399999.99999999 |
| 22:49:27 | SELL | 0.00000250 | 49998.4000 |
| 22:49:27 | SELL | 0.00000300 | 51479.75666666 |
| 22:49:26 | BUY | 0.00000350 | 44302.3600 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000300 | 666666.66666666 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000300 | 47070.6300 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 131335.71428571 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 126511.820 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 106112.50571428 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 63626.32857142 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 44922.4000 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 78893.50285714 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 29655.22857142 |
| 22:48:59 | SELL | 0.00000350 | 65771.38571428 |
| 22:48:58 | SELL | 0.00000350 | 162119.26285714 |
| 22:48:58 | SELL | 0.00000350 | 94351.08285714 |
| 22:48:58 | SELL | 0.00000350 | 57937.89189234 |
| 22:48:58 | SELL | 0.00000351 | 28490.0569 |
| 22:48:42 | BUY | 0.00000375 | 3230988.93336999 |
| 22:48:42 | BUY | 0.00000375 | 3910866.33333333 |
| 22:48:21 | BUY | 0.00000375 | 37367043.81401302 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000375 | 2071663.49866666 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000376 | 29255.31914893 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000386 | 41459485.11257 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000391 | 4500000.00 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000391 | 282354.7033248 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000391 | 168609.91048593 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000392 | 28061.22448979 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000400 | 91142.9275 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000400 | 44463.8750 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000400 | 63075.9925 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000400 | 38141.4500 |
| 22:48:20 | SELL | 0.00000401 | 27431.42144638 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
